0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grecia - Gamma Ethniki
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,70 | 3,10 | 4,20 | +288 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,75 | 3,01 | 4,07 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 3,49 | 3,40 | 1,75 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 2,13 | 3,40 | 2,62 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 3,64 | 3,01 | 1,85 | +284 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 2,79 | 2,91 | 2,23 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,14 | 5,09 | 10,00 | +272 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 9,22 | 10,00 | +272 | ||||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,13 | 5,34 | 6,79 | +282 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,48 | 3,30 | 5,82 | +280 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,26 | 4,07 | 9,22 | +268 | |||||||
![]() ![]() 02/04/2023 10:00 | 1,62 | 3,20 | 4,61 | +138 |
Bilhete